לדף הבית · RU · EN · AZ · 🇮🇱 עברית
מתי כדאי לנסוע לנפטלאן? מחירים, עונות ומזג אוויר
השוו מחירים ומזג אוויר לפי חודש. טיפולים זמינים כל השנה. בתוך אתרי הנופש הטמפרטורה נשמרת יציבה.
| מתי כדאי לנסוע לנפטלאן? | ביום, טמפרטורה מרבית ממוצעת | בלילה, טמפרטורה מזערית ממוצעת | משקעים |
|---|---|---|---|
| ינואר | 7.1 °C | -1.1 °C | 25 מ״מ בחודש |
| פברואר | 8.7 °C | 0.1 °C | 33 מ״מ בחודש |
| מרץ | 12.9 °C | 3.6 °C | 60 מ״מ בחודש |
| אפריל | 17.6 °C | 7.9 °C | 90 מ״מ בחודש |
| מאי | 22.8 °C | 13.3 °C | 111 מ״מ בחודש |
| יוני | 28.4 °C | 17.9 °C | 86 מ״מ בחודש |
| יולי | 32 °C | 21.2 °C | 48 מ״מ בחודש |
| אוגוסט | 31.9 °C | 21.3 °C | 51 מ״מ בחודש |
| ספטמבר | 25.5 °C | 16.8 °C | 76 מ״מ בחודש |
| אוקטובר | 19.1 °C | 11.5 °C | 64 מ״מ בחודש |
| נובמבר | 12.8 °C | 5.1 °C | 36 מ״מ בחודש |
| דצמבר | 8.6 °C | 0.7 °C | 24 מ״מ בחודש |
ממוצעי אקלים לשנים 1991–2021 לפי Climate-Data.org, לצורך השוואה. הטמפרטורות הן ממוצע המרב ביום והמזער בלילה. מקור הנתונים בתחנת מדידה מקומית טרם אומת.
בחדר לשני אורחים · חבילת טיפולים בסיסית
| נובמבר 2026 | ≈ 53 USD | בדיקת תאריכים |
|---|---|---|
| דצמבר 2026 | ≈ 53 USD | בדיקת תאריכים |
| ינואר 2027 | ≈ 59 USD | בדיקת תאריכים |
| פברואר 2027 | ≈ 59 USD | בדיקת תאריכים |
| מרץ 2027 | ≈ 59 USD | בדיקת תאריכים |
| אפריל 2027 | ≈ 59 USD | בדיקת תאריכים |
| מאי 2027 | ≈ 59 USD | בדיקת תאריכים |
| יוני 2027 | ≈ 70 USD | בדיקת תאריכים |
| יולי 2027 | ≈ 70 USD | בדיקת תאריכים |
| אוגוסט 2027 | ≈ 70 USD | בדיקת תאריכים |
| ספטמבר 2027 | ≈ 70 USD | בדיקת תאריכים |
| אוקטובר 2027 | ≈ 67 USD | בדיקת תאריכים |
מחיר ההתחלה הוא הממוצע לאדם ללילה לאחר המבצעים התקפים, עבור שהייה של 7–31 לילות. תאריכי החישוב מוצגים בהמשך. זמינות החדרים נבדקת בחיפוש.