Home · RU · EN · AZ · 🇮🇱 עברית
When to visit Naftalan
Compare months by price and climate. Treatment is available all year; indoor temperatures are maintained by the sanatorium.
| When to visit Naftalan | Day: mean daily maximum | Night: mean daily minimum | Precipitation |
|---|---|---|---|
| January | 7.1 °C | -1.1 °C | 25 mm/month |
| February | 8.7 °C | 0.1 °C | 33 mm/month |
| March | 12.9 °C | 3.6 °C | 60 mm/month |
| April | 17.6 °C | 7.9 °C | 90 mm/month |
| May | 22.8 °C | 13.3 °C | 111 mm/month |
| June | 28.4 °C | 17.9 °C | 86 mm/month |
| July | 32 °C | 21.2 °C | 48 mm/month |
| August | 31.9 °C | 21.3 °C | 51 mm/month |
| September | 25.5 °C | 16.8 °C | 76 mm/month |
| October | 19.1 °C | 11.5 °C | 64 mm/month |
| November | 12.8 °C | 5.1 °C | 36 mm/month |
| December | 8.6 °C | 0.7 °C | 24 mm/month |
Climate-Data.org averages, 1991–2021, not a forecast. Day/night denote mean daily maxima/minima. Local station provenance has not been verified.
Double occupancy · basic treatment package
| November 2026 | ≈ 53 USD | Check dates |
|---|---|---|
| December 2026 | ≈ 53 USD | Check dates |
| January 2027 | ≈ 59 USD | Check dates |
| February 2027 | ≈ 59 USD | Check dates |
| March 2027 | ≈ 59 USD | Check dates |
| April 2027 | ≈ 59 USD | Check dates |
| May 2027 | ≈ 59 USD | Check dates |
| June 2027 | ≈ 70 USD | Check dates |
| July 2027 | ≈ 70 USD | Check dates |
| August 2027 | ≈ 70 USD | Check dates |
| September 2027 | ≈ 70 USD | Check dates |
| October 2027 | ≈ 67 USD | Check dates |
From-price: effective nightly price per person with current promotions, stays of 7–31 nights. Reference dates are shown below. Availability is checked in search.