Ana səhifə · RU · EN · AZ · 🇮🇱 עברית
Naftalana nə vaxt getmək olar?
Ayları qiymətə və iqlimə görə müqayisə edin. Müalicə ilboyu mümkündür; sanatoriyalarda daxili temperatur sabit saxlanılır.
| Naftalana nə vaxt getmək olar? | Gündüz: orta gündəlik maksimum | Gecə: orta gündəlik minimum | Yağıntı |
|---|---|---|---|
| Yanvar | 7.1 °C | -1.1 °C | 25 mm/ay |
| Fevral | 8.7 °C | 0.1 °C | 33 mm/ay |
| Mart | 12.9 °C | 3.6 °C | 60 mm/ay |
| Aprel | 17.6 °C | 7.9 °C | 90 mm/ay |
| May | 22.8 °C | 13.3 °C | 111 mm/ay |
| İyun | 28.4 °C | 17.9 °C | 86 mm/ay |
| İyul | 32 °C | 21.2 °C | 48 mm/ay |
| Avqust | 31.9 °C | 21.3 °C | 51 mm/ay |
| Sentyabr | 25.5 °C | 16.8 °C | 76 mm/ay |
| Oktyabr | 19.1 °C | 11.5 °C | 64 mm/ay |
| Noyabr | 12.8 °C | 5.1 °C | 36 mm/ay |
| Dekabr | 8.6 °C | 0.7 °C | 24 mm/ay |
Climate-Data.org üzrə 1991–2021 iqlim ortalamalarıdır, proqnoz deyil. Gündüz/gecə orta gündəlik maksimum/minimum deməkdir. Yerli stansiya mənşəyi təsdiqlənməyib.
İkinəfərlik yerləşmə · əsas müalicə paketi
| Noyabr 2026 | ≈ 53 USD | Tarixləri yoxlayın |
|---|---|---|
| Dekabr 2026 | ≈ 53 USD | Tarixləri yoxlayın |
| Yanvar 2027 | ≈ 59 USD | Tarixləri yoxlayın |
| Fevral 2027 | ≈ 59 USD | Tarixləri yoxlayın |
| Mart 2027 | ≈ 59 USD | Tarixləri yoxlayın |
| Aprel 2027 | ≈ 59 USD | Tarixləri yoxlayın |
| May 2027 | ≈ 59 USD | Tarixləri yoxlayın |
| İyun 2027 | ≈ 70 USD | Tarixləri yoxlayın |
| İyul 2027 | ≈ 70 USD | Tarixləri yoxlayın |
| Avqust 2027 | ≈ 70 USD | Tarixləri yoxlayın |
| Sentyabr 2027 | ≈ 70 USD | Tarixləri yoxlayın |
| Oktyabr 2027 | ≈ 67 USD | Tarixləri yoxlayın |
Başlanğıc qiymət: qüvvədə olan aksiyalarla 7–31 gecə üçün bir nəfərə orta gecəlik qiymət. Hesab tarixləri aşağıdadır. Mövcudluq axtarışda yoxlanılır.